虹シリーズ
外側はアルミで作られてるので軽量です。
完璧な視覚効果であなたのステージをもっと美しくします。
外観デザイン
最新のデザイン理念に合わせて箱の構造はシンプルです。
アルミの箱のサイズは500 mm×500 mm。
重さは9kgです。
インストール
本体には正面に穴がありますが、前後に取り付けられています。
前後の保守
磁気吸着方式、電源、受信カードなどを採用して、前面から外すことができます。
後ろから電源ボックスを外すことができます。
つなげる事も可能!
平面と弧を作って盛り合わせることも可能です。
– 10、- 5、0、+ 5、+ 10度の弧を結ぶことができます。
シーンを使う
外では、ip65、全防水性を可能にします。
メンテナンスを迅速に行います。
技術パラメーター
| 型番 | UR2.5(Indoor) | UR2.9(Indoor) | UR3.9(Indoor) | UR4.8(Indoor) | UR3.9(Outdoor) | UR4.8(Outdoor) |
| 画素 | 2.5mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm | 3.9mm | 4.8mm |
| LED発光ダイオード | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
| モジュールサイズ(mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| モジュールの解像度(dots/㎡) | 100 * 100 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 64 * 64 | 52 * 52 |
| 平方メートル毎の点密度 | 160,000dots/m² | 112,896dots/m² | 65536dots/m² | 43264dots/m² | 65536dots/m² | 43264dots/m² |
| 箱のサイズ(mm) | 500 * 500 | 500 * 500 | 500 * 500 | 500 * 500 | 500 * 500 | 500 * 500 |
| キャビネット寸法(dots/㎡) | 200 * 200 | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 128 * 128 | 104 * 104 |
| 架設に適用かどうか | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 最適の視角 | H:140° W:140° | H:140° W:140° | H:140° W:140° | H:140° W:140° | H:140° W:140° | H:140° W:140° |
| 最大消費電力 | 840 W/m² | 840 W/m² | 840 W/m² | 840 W/m² | 840 W/m² | 840 W/m² |
| 平均消費電力 | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² |
| グレースケール | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| スキャン方法 | 1/25scan | 1/21scan | 1/16scan | 1/13scan | 1/16scan | 1/7scan |
| リフレッシュレート | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 輝度(cd/㎡) | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >2600/4500 | >2600 |
| 保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 |
