黄色水晶シリーズ
戸内固定取付シリーズです。複数のボックスサイズが選ばれ、色が均一になり画質が繊細で、完璧な画面が現れます。
外観
ボックスサイズはカスタマイズ可能です。500*500, 500*1000, 750*1000
インストール
超軽量で高速でインストールします。
精度の高い位置で、
より简単にインストールすることができます。
メンテナンス
前メンテナンス部分は取り外すことができるのでメンテナンスに便利です。
監視機能
高級磁気吸引体は、メモリーと監視機能が組み込まれています。
適用範囲
バランスが良く画面がくっきりとしていて、様々な場面に活躍します。
技術パラメーター
| 型番 | UT2.9(Indoor) | UT3.9(Indoor) | UT4.8(Indoor) | UT6.25(Indoor) |
| 画素 | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm | 6.25mm |
| LED発光ダイオード | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 |
| モジュールサイズ(mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| モジュールの解像度(dots/㎡) | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 40 * 40 |
| 平方メートル毎の点密度 | 112896dots/m² | 65536dots/m² | 43264dots/m² | 25600dots/m² |
| 箱のサイズ(mm) | 500 * 500/500 * 1000 | 500 * 500/500 * 1000 | 500 * 500/500 * 1000 | 500 * 500/500 * 1000 |
| キャビネット寸法(dots/㎡) | 168 * 168/168* 336 | 128* 128/128 * 256 | 104 * 104/104 * 208 | 80 * 80/80* 160 |
| 架設に適用かどうか | YES | YES | YES | YES |
| 最適の視角 | H:140° W:140° | H:140° W:140° | H:140° W:140° | H:140° W:140° |
| 最大消費電力 | 840 W/m² | 840 W/m² | 840 W/m² | 840 W/m² |
| 平均消費電力 | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² |
| グレースケール | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| スキャン方法 | 1/21scan | 1/16scan | 1/13scan | 1/10scan |
| リフレッシュレート | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 輝度(cd/㎡) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| 保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
